Gentleman Excellent Smart
Základní údaje
- pokročilý monitoring vitálních funkcí
- sofistikovaný anestetický ventilátor
- speciální profil MEDCONTOUR®
- barevný dotykový LCD displej
- vyhřívaný absorbér CO2
- intuitivní ovládání v českém jazyce
Multifunkční anestetický ventilátor AV-S pro ventilaci všech typů pacientů
Ventilátor AV-S nabízí intuitivní uživatelské rozhraní a komplexní podpůrné režimy pro optimální ventilaci všech typů pacientů. Objemové a tlakové ventilace a rozšířené režimy spontánní ventilace (SMMV, SIMV, PCV, PSV a PEEP).
| Výchozí nastavení ventilátoru AVS | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMV - spontánní ventilaci a nastavené zástupové dechové cykly SMMV - spontánní dýchání se synchronizovanými zástupovými dechovými cykly pro dosažení stanoveného minutového objemu PSV - spontánní ventilace s předem nastaveným tlakem tlakové podpory redukuje pacientovo dechové úsilí |
Režim | Parametr | Dospělý | Pediatrický |
| Objemový | Dechový objem (VT) | 600 ml | 150 ml | |
| Dechová frekvence (BPM) | 10 | 15 | ||
| Poměr I:E | 1:2 | 1:2 | ||
| Pmax | 38 cmH2O | 38 cmH2O | ||
|
Tlakový | Dechový objem (VT) | 600 ml | 150 ml |
| Dechová frekvence (BPM) | 10 | 15 | ||
| Poměr I:E | 1:2 | 1:2 | ||
| Cílový tlak (P-target) | 10 cmH2O | 10 cmH2O | ||
| SIMV | Dechový objem (VT) | 600 ml | 200 ml | |
| Dechová frekvence (BPM) | 6 | 10 | ||
| Inspirační čas (Ti) | 2 s | 1 s | ||
| Trigger | -1 cmH2O | -1 cmH2O | ||
| SMMV | Minutový objem (VT) | 3,6 l | 2 l | |
| Dechová frekvence (BPM) | 6 | 10 | ||
| Inspirační čas (Ti) | 2 s | 1 s | ||
| Trigger | -1 cmH2O | -1 cmH2O | ||
| PSV | Tlaková podpora | 10 cmH2O | 10 cmH2O | |
| Inspirační čas (Ti) | 2 s | 1 s | ||
|
|
|
|
| Ventilační komora | AV-S Ventilátor | Odpařovač kapalných anestetik | Volitelné příslušenství - pacientský monitor |
|
|
|
PE01 - typové označení přístroje
| Velikost | Soubor | |
|---|---|---|
| Inzerát | 660 kB | stáhnout |
| Roleta | 79 kB | stáhnout |

