HME Filtry Hygrovent, Hygrovent-S, Hygrovent Child
Základní údaje
Dýchací filtry s vlastnostmi umělého nosu. Vzduch vdechovaný pacientem je díky HME filtru efektivně ohříván a zvlhčován.
- barevné označení - modrá
- jednorázové
| Filtry | obj. č. |
|---|---|
| Bakt. filtr HME-Medisize HYGROVENT (bal.50 ks) | 300-100-000 |
| Bakt.filtr HME-Medisize-HYGROVENT-S (bal.50 ks) | 300-200-000 |
| Bakt.filtr HME Medisize HYGROVENT Child (bal. 50 ks) | 300-500-000 |
| Technické Informace | Hygrovent | Hygrovent-S | Hygrovent Child |
|---|---|---|---|
| Antivirální účinnost | 99,999 %* | 99,99 %* | 99,99 %* |
| Antibakteriální účinnost | 99,999 %* | 99,99 %* | 99,99 %* |
| Způsob filtrace | elektrostatický/mechanický | elektrostatický/mechanický | elektrostatický/mechanický |
| Relativní vlhkost vdechovaného vzduchu | 96 - 98 % při 32 °C | 96 - 98 % při 32 °C | 32 mg H2O při 50 ml |
| Plocha povrchu HME Média | 2000 cm2 | 1335 cm2 | |
| Odpor při průtoku 30 l/min | < 0,5 hPa (0,5 cm H2O) | < 0,5 hPa (0,5 cm H2O) | < 1 cm H2O při 10 l/min |
| Těsnost | 25 kPa | 25 kPa | |
| Připojovací konektory | 22M/15F a 22F/15M CO2 - měření pomocí Luer Lock | 22M/15F a 22F/15M CO2 - měření pomocí Luer Lock | |
| Hmotnost | 45 g | 34 g | |
| Stlačitelný objem | 95 ml | 55 ml | |
| Vlastnosti | bakteriostatický | bakteriostatický | |
| Doba použití pro jednoho pacienta | maximum 24 hodin | maximum 24 hodin | maximum 24 hodin |
| Expirace | 5 let | 5 let | 5 let |
| Kontrola kvality | 100% | 100% | 100% |
| Systém kvality | ISO 9001 a EN 46001 | ISO 9001 a EN 46001 | ISO 9001 a EN 46001 |
| Kryt filtru | transparentní, umožňující vizuální kontrolu | transparentní, umožňující vizuální kontrolu | transparentní, umožňující vizuální kontrolu |
* Antibakteriální i antivirální účinnost je podle laboratorních testů provedených v Nelson Lab. Inc. 99,999 % (u typů S 99,99 %)

