
Unité d´aspiration Victoria
Victoria
Plus silencieux que votre ordinateur personnel!- Un système spécial d´amortissement du bruit et des vibrations pour un fonctionnement extrêmement silencieux et doux avec un niveau sonore incroyablement bas de 39,4 dB.
- Appa ne nécessitant pas d´entretien
- Fiable, silencieux et antivibratoire
- Entretien minime
- Garantie 6 ans pour l´appareil
Victoria Versa
Le modèle Victoria le plus connu de haute performance convient pour les hôpitaux, les salles d´opération, les salles de réveil, les unités de soins intensifs, etc.Victoria Lipos
Solution haute performance conçue particulièrement pour la liposuccion et les salles d´opération.Victoria Thorax
Un dispositif particulièrement conçu pour utilisation habituelle de même que pour le drainage en cas de chirurgie thoracique et abdominale et de soins intensifs. Le système peut être utilisé à long terme - jusqu´à 30 jours de drainage continu. Grâce à une solution brevetée, Victoria Thorax assure une capacité maximale d´aspiration même pendant le drainage.Victoria Portable
Unité d´aspiration silencieuse et efficace pour les cabinets médicaux et les hôpitaux, qui peut être utilisée dans toute situation.
| Type | Portable | Versa | Thorax | Lipos |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de commande - version tension 230 V/50-60 Hz | 11-1110 | 11-1120 | 11-1130 | 11-1140 |
| Numéro de commande - version tension 115 V/50 Hz voltage version | 11-1111 | 11-1121 | 11-1131 | 11-1141 |
| Cuve d´aspiration 2 l avec courvecle appliqué par pression | * | * | * | |
| Cuve d´aspiration 2 l avec courvecle vissé | * 2 pièces | |||
| Support cuve d´aspiration pour bouteille 2 l au côté latéral de l´unité | * | |||
| Support cuve d´aspiration pour bouteille 2 l pour barre d´appui | * | * 2 pièces | * | |
| Circuit d´aspiration en PVC avec soupape d´arrêt | * | * | * | * |
| Raccord flexible Quick-Vac | * | * | * | * |
| Socle mobile | * | * | * | |
| Limiteur d´eau | * | |||
| Capacité nominale d´aspiration +/- 5% | 43 l/min | 43 l/min | 43 l/min | 50 l/min |
| Capacité effective d´aspiration +/- 5% | 38 l/min | 38 l/min | 38 l/min | 45 l/min |
| Vide | 0-90 kPa | 0-90 kPa | 0-90 kPa | 0-93 kPa |
| (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-700 mmHg) | |
| Niveau sonore | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB |
| Entrée | 110 VA | 110 VA | 110 VA | 110 VA |
| Dimension (w x h x l) en millimètres | 440 x 300 x 310 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 |
| Dimension (w x h x l) en pouces | 20,1 x 11,8 x 3,4 | 18,1 x 18,9 x 39 | 18,1 x 18,9 x 39 | 18,1 x 18,9 x 39 |
| Poids (sans accessoires) | 12 kg | 21 kg | 24 kg | 21 kg |
| Drainage | 0-40 cm H20 | |||
| Prospectus | Langue | Dimension | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Victoria | 912 kB | télécharger | |
| Déclaration de conformité | 0,2 MB | télécharger |


