Aspirador elétrico Victoria
Victoria
É mais silencioso do que o seu computador!- Pelo seu uso único de um sistema de abafamento do som e de vibração Victoria é muito silenciosa, somente 39,4 dB.
- Desempenho de sucção comprovado
- Aparelho de sucção confiável para funciomento duradouro
- 6 anos de garantia na bomba de ar
Victoria Versa
Varieadade mais comumente usada extensamente em leitos de hospitais, unidades de anestesia, UTI, internações, otorrinolaringologia, em cirurgias, para ginecologia, ortopedia, endoscopia, etc.Victoria Lipos
Frasco de aspiração com alto desempenho em aspiração destinado sobretudo a lipoaspiração e salas de operação.Victoria Thorax
Frasco de aspiração destinado à aspiração regular de secreções (como os tipos anteriores), assim como à drenagem efetuada em UTIs, cirurgias torácicas e abdominais. Victoria Thorax conta com a possibilidade de sugar com um alto desempenho e de maneira simples e única mesmo durante a drenagem que está sendo efetuada.Victoria Portable
Aspirador silencioso e de alto desempenho para ambulâncias e quartos de hospitais, apropriada para aspirações rápidas de longo e curto prazo.
Victoria Portable con eurolistón
com ripa conforme as leis européias O aspirador é equipado de uma ripa conforme as leis européias em dimensões de 25x10 mm, o que permite o uso dos seus suportes e frascos coletores (de garrafa).
| Tipo | Portable | Versa | Thorax | Lipos |
|---|---|---|---|---|
| Número da ordem | 11-1110 | 11-1120 | 11-1130 | 11-1140 |
| Frasco coletor (garrafa) 2 l com tampa de pressão | * | * | * | |
| Frasco coletor (garrafa) 2 l com tampa de rosca | * 2 itens | |||
| Suporte de frasco coletor (garrafa) 2 l no lado do frasco de aspiração | * | |||
| Porta frasco coletor (garrafa) em ripa conforme as leis européias | * | * 2 itens | * | |
| Ciclo de aspiração em PVC, válvula de segurança, filtro de aspiração MSF | * | * | * | * |
| Conexão de tudo Quick-Vac | * | * | * | * |
| Base móvel | * | * | * | |
| Válvula de controle de água dupla | * | |||
| Velocidade de aspiração normal +/- 5% | 43 l/min | 43 l/min | 43 l/min | 50 l/min |
| Velocidade de aspiração efetiva +/- 5% | 38 l/min | 38 l/min | 38 l/min | 45 l/min |
| Vácuo | -7/-90 kPa | -7/-90 kPa | -7/-90 kPa | -7/-93 kPa |
| (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-700 mmHg) | |
| Ruído | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB |
| Corrente elétrica | 110 VA | 110 VA | 110 VA | 110 VA |
| Dimensões (comprimento x altura x largura) em milímetros | 440 x 300 x 310 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 |
| Weight (without accessories) | 12,5 kg | 21 kg | 24 kg | 21 kg |
| Alcance da pressão na drenagem | 0 – 40 cm H20 | |||
| Folheto | Língua | Tamanho | Fila |
|---|---|---|---|
| Victoria | 689 kB | baixar | |
| Declaração de Conformidade | 0,2 MB | baixar |



