Виктория
Виктория
Магическую границу 40 Дб сломали !- Сверхтихий режим работы аспиратора Виктория благодаря использованию уникальной системы подавления шума и вибрации, только 39,4 Дб !
- опробованная мощность
- надежный отсасывающий агрегат для непрерывного режима работы
- 6 лет гарантии
Виктория Верса
Наиболее часто применяемое исполнение для широкого использования в стационарах, отделениях АРО, ОИН, внутренней медицины, отоларингологии, хирургии, ортопедии, гинекологии, эндоскопии и т.п.Виктория Липос
Вакуум-аспиратор с высокой мощностью всасывания, предназначен в первую очередь для липосакции и для применения в операционных.Виктория Торакс
Вакуум-аспиратор предназначен для обычной аспирации секрета (как предыдущие модели), так и для дренирования, проводимого во время интенсивной терапии, грудной и брюшной хирургии. У вакуум-аспиратора Victoria Thorax простым и уникальным способом реализована возможность отсасывания на полную мощность также в процессе проходящего дренирования.Виктория Портэбл
Бесшумный и мощный вакуум-насос для применения в амбулаториях и стационарах, удобный для быстрой кратковременной и длительной аспирации.
Виктория Портэбл со стандартной планкой
Вакуум-аспиратор оснащен стандартной планкой габаритами 25*10 мм. Планка позволяет использовать Ваши держатели и емкости (баллоны).
| Модель | Портэбл | Верса | Торакс | Липос |
|---|---|---|---|---|
| рт. номер | 11-1110 | 11-1120 | 11-1130 | 11-1140 |
| Емкость 2 л вставной крепеж | * | * | * | |
| Емкость 2 л винтовой крепеж | * 2 uds | |||
| Держатель 2л емкости на кромку вакуум-насоса | * | |||
| Держатель 2л емкости на стандартную планку | * | * 2 uds | * | |
| ПВХ отсасыв. контур, стоп-клапан, всасывающий фильтр MSF | * | * | * | * |
| Присоединение шланга Quick-Vac | * | * | * | * |
| Передвижная стойка | * | * | * | |
| Лимитный водяной вентиль двойной | * | |||
| Скорость всасывания - номинальная +/- 5% | 43 л/мин | 43 л/мин | 43 л/мин | 50 л/мин |
| Скорость всасывания - эффективная +/- 5% | 38 л/мин | 38 л/мин | 38 л/мин | 45 л/мин |
| Вакуум | -7/-90 кПа | -7/-90 кПа | -7/-90 кПа | -7/-93 кПа |
| (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-700 mmHg) | |
| Уровень шума | LAeq 39,4 Дб | LAeq 39,4 Дб | LAeq 39,4 Дб | LAeq 39,4 Дб |
| Подводимая мощность | 110 ВA | 110 ВA | 110 ВA | 110 ВA |
| Размеры (ш*в*д) в миллиметрах | 440 x 300 x 310 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 |
| Вес (без принадлежностей) | 12,5 кг | 21 кг | 24 кг) | 21 кг |
| Диапазон давления во время дренирования | 0-40 cm H20 | |||
| Буклет | Язык | Размер | подбор |
|---|---|---|---|
| Виктория | 1,5 MB | Скачать | |
| Декларация о соответствии | 0,2 MB | Скачать |



